分类 Category |
成分 Components |
含量范围 Content range |
单位 Unit |
检测依据 Methods |
|
中文 | 英文缩写 | ||||
氮 | N | 1.81-2.38 | % | AQJM 2129—2016 | |
大量元素 | 磷 | P | 0.22-0.50 | % | AQJM 2129—2016 |
钾 | K | 5.01-5.95 | % | AQJM 2129—2016 | |
硫 | S | 0.42-0.59 | % | AQJM 2129—2016 | |
中量元素 | 钙 | Ca | 0.51-0.61 | % | AQJM 2129—2016 |
镁 | Mg | 0.19-0.70 | % | AQJM 2129—2016 | |
氯 | Cl | 2.34-6.73 | % | GB15063—2009 | |
钠 | Na | 1.93 | % | GB15063—2009 | |
铁 | Fe | 54.32-890.14 | mg/Kg | GB/T 14540-2003 | |
锌 | Zn | 340.12-664.84 | mg/Kg | GB/T 14540-2003 | |
微量元素 | 锰 | Mn | 50.64-84.48 | mg/Kg | GB/T 14540-2003 |
铜 | Cu | 5.10-10.17 | mg/Kg | GB/T 14540-2003 | |
钼 | Mo | 0.07-0.37 | mg/Kg | GB/T 14540-2003 | |
硼 | B | 0.06 | mg/Kg | GB/T 14540-2003 | |
镍 | Ni | 0.02 | mg/Kg | GB/T 14540-2003 |
成分 Components | 含量范围 % Content range |
检测依据 Methods |
||
中文 | 形态 | 英文缩写 | ||
天冬氨酸 | 游离 | ASP | 0.55-1.58 | GB5009.124—2016 |
水解 | 5.56 | GB5009.124—2016 | ||
谷氨酸 | 游离 | GLU | 0.23-0.50 | GB5009.124—2016 |
水解 | 2.37 | GB5009.124—2016 | ||
胱氨酸 | 游离 | CYS | 0.00 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.66 | GB5009.124—2016 | ||
丙氨酸 | 游离 | ALA | 0.05-0.10 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.40 | GB5009.124—2016 | ||
丝氨酸 | 游离 | SER | 0.01-0.20 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.39 | GB5009.124—2016 | ||
酪氨酸 | 游离 | TYR | 0.06-0.30 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.37 | GB5009.124—2016 | ||
苏氨酸 | 游离 | THR | 0.20-0.84 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.30 | GB5009.124—2016 | ||
苯丙氨酸 | 游离 | PHE | 0.10-0.16 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.29 | GB5009.124—2016 | ||
亮氨酸 | 游离 | LEU | 0.00-0.18 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.27 | GB5009.124—2016 | ||
缬氨酸 | 游离 | VAL | 0.10-0.40 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.26 | GB5009.124—2016 | ||
甘氨酸 | 游离 | GLY | 0.00 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.24 | GB5009.124—2016 | ||
赖氨酸 | 游离 | LYS | 0.00-0.01 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.23 | GB5009.124—2016 | ||
异亮氨酸 | 游离 | ILE | 0.00-0.04 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.18 | GB5009.124—2016 | ||
脯氨酸 | 游离 | PRO | 0.00-0.06 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.12 | GB5009.124—2016 | ||
组氨酸 | 游离 | HIS | 0.00-0.01 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.09 | GB5009.124—2016 | ||
蛋氨酸 | 游离 | MEL | 0.00 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.02 | GB5009.124—2016 | ||
精氨酸 | 游离 | ARG | 0.00 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.00 | GB5009.124—2016 |
分类 Category |
成分 Components |
含量范围 Content range |
检测依据 Methods |
|
中文 | 英文缩写 | |||
砷 | As | 0.038-0.10 | AQJM 2129—2016 | |
重金属 (mg/Kg) |
汞 | Hg | 0.00036 | AQJM 2129—2016 |
铅 | Pb | 0.048-0.52 | AQJM 2129—2016 | |
铬 | Cr | 0.71-1.99 | AQJM 2129—2016 | |
镉 | Cd | 0.022-0.026 | AQJM 2129—2016 |
分类 Category |
成分 Components |
含量 Content range |
检测依据 Methods |
|
中文 | 英文 | |||
有机酸 mg/Kg |
乳酸 | lactic acid | 8122.5 | Q/YB.J07.806-2016 |
琥珀酸 | succinic acid | 6440.1 | Q/YB.J07.806-2016 | |
柠檬酸 | citric acid | 5464.3 | Q/YB.J07.806-2016 | |
苹果酸 | malic acid | 23017.4 | Q/YB.J07.806-2016 | |
羟基化合物g/L |
2,3-丁二醇 | 2,3-butanediols | 0.57 | Q/YB.J07.806-2016 |
赤藻糖醇 | erythritol | 0.08 | Q/YB.J07.806-2016 | |
甘露醇 | mannitol | 0.08 | Q/YB.J07.806-2016 | |
肌醇 | inositol | 0.34 | Q/YB.J07.806-2016 |
截屏,微信识别二维码
微信号:17763557626
(点击微信号复制,添加好友)